- Nuovo
Prestazioni brillanti per cani dal pelo lucente e dalla cute sana.
con crittografia SSL
con corriere espresso
con assistenza tecnica
Ingredienti: proteine di carne disidratate, amidi estrusi, proteine di pesce disidratate, strutto suino, glutine, calcio, magnesio.
Alimento completo, alternativo al Top Energy, ottenuto con pesce disidratato dalle pregiate proprietà. Top Fish assicura al cane prestazioni brillanti e conferisce al pelo una lucentezza unica, rispettando e salvaguardando la salute della cute.
| Peso del cane (kg) | Dose (g) |
|---|---|
| 3-5 | 70-100 |
| 10-15 | 150-200 |
| 20-25 | 250-300 |
| 30-40 | 350-440 |
| 50-60 | 450-550 |
| 70-80 | 600-660 |
| Componente | % |
|---|---|
| Proteina grezza | 24 |
| Oli e grassi grezzi | 18 |
| Fibra grezza | 3,00 |
| Umidità | 7,00 |
| Componente | Um | Quantità |
|---|---|---|
| Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo | ||
| Vitamina A E672 | Ul | 12.500 |
| Vitamina D3 E671 | Ul | 400 |
| Vitamina E 3a700 (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | mg | 50 |
| Vitamina B1 | mg | 2,0 |
| Vitamina B2 | mg | 4,0 |
| Vitamina B6 | mg | 2.0 |
| Vitamina B12 | mg | 0,010 |
| Vitamina C (acido L-ascorbico) E 300 | mg | 100 |
| Acido nicotinico | mg | 20 |
| Vitamina K | mg | 2,0 |
| Biotina | mg | 0,20 |
| Composti di oligoelementi | ||
| Ferro (solfato ferroso monoidrato) E1 | mg/Kg | 900 |
| Rame E4 (solfato rameico, pentaidrato) | mg | 15,0 |
| Manganese E5 (solfato manganoso, monoidrato) | mg | 35 |
| Selenio E8 (selenito di sodio) | mg | 0,050 |
| Zinco E6 (solfato di zinco, monoidrato) | mg | 110 |
* Campi richiesti